Número de establecimientos por sectores de Actividad
3.1. Número de establecimientos comerciales por cada 1.000 habitantes :

3.1.1. Año 1999 :
Media estatal 14,6
País Vasco 16
Vitoria-Gasteiz 14,2

3.1.2. Evolución en Vitoria-Gasteiz :

Año 1987 13,9
Año 1992 15,1
Año 1997 14,2
Año 2002 13,5

3.1.3. Comparación de comercios por barrios. Año 2002
(Las cifras entre paréntesis reflejan el número de comercios por cada mil habitantes, obtenido al cruzar el número de tiendas con la población de cada distrito).

Barrios Alimenta
ción
Textil y
calzado
Farmacias,
droguerías y
herboristerías
Bricolage,
ferretería
y muebles
Librerías,
fotografía
y regalos
Casco Viejo 59 (5,6) 59 (5,6) 13 (1,2) 37 (3,5) 31 (2,9)
Ensanche 44 (4,8) 232 (25,5) 29 (3,2) 75 (8,2) 92 (10)
Lovaina 35 (4) 64 (7,3) 15 (1,7) 35 (3,4) 48 (5,4)
Coronación 81 (5,6) 79 (5,5) 24 (1,6) 90 (6,3) 44 (3)
El Pilar 49 (4,3) 33 (2,8) 12 (1) 26 (2,2) 28 (2,4)
Gazalbide 6 (2) 2 (0,6) 1 (0,3) 1 (0,3) 0
Txagorritxu 31 (3) 15 (1,5) 6 (0,6) 6 (0,6) 14 (1,4)
San Martín 59 (4,1) 25 (1,7) 9 (0,6) 25 (1,7) 32 (2,2)
Zaramaga 57 (3,8) 22 (1,5) 6 (0,4) 15 (1) 26 (1,7)
El Anglo 25 (5) 22 (4,4) 8 (1,6) 33 (6,6) 22 (4,4)
Aranzabela 2 (1,1) 1 (0,5) 1 (0,5) 0 1 (0,5)
Santiago 19 (4,3) 10 (2,2) 5 (1,1) 6 (1,3) 13 (3)
Arambizkarra 47 (3,4) 13 (1) 5 (0,3) 15 (1) 16 (1,1)
Arana 18 (4,7) 5 (1,3) 2 (0,5) 6 (1,5) 5 (1,3)
Desamparadas 63 (9,1) 28 (4) 11 (1,6) 29 (4,2) 30 (4,3)
Judimendi 29 (4,3) 20 (3) 7 (1) 22 (3,2) 18 (2,7)
Santa Lucía 29 (3) 6 (0,6) 2 (0,2) 8 (0,8) 5 (0,5)
Adurza 43 (5,5) 8 (1) 10 (1,3) 13 (1,6) 9 (1,1)
San Cristóbal 23 (3) 6 (0,8) 2 (0,2) 4 (0,5) 5 (0,6)
Mendizorroza 8 (1,6) 0 1 (0,2) 0 0
Ariznavarra 24 (2,7) 3 (0,3) 3 (0,3) 3 (0,3) 9 (1)
Ali Gobeo 1 (1,2) 0 0 3 (3,8) 1 (1,2)
Sansomendi 49 (2,5) 13 (0,6) 5 (0,2) 12 (0,6) 11 (0,5)
Arriaga-Lakua 34 (1,7) 27 (1,4) 8 (0,4) 14 (0,7) 18 (0,9)
Abetxuko 10 (3,1) 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3)
TOTAL 850 697 191 499 489

3.2. Número de establecimientos según la actividad minorista, excluidos los que desarrollan esta actividad de manera secundaria :

Subsectores 1992 1999 2002
Alimentación 1.055 944 844
Textil, confección, calzado 750 711 697
Droguerías, farmacias 167 189 193
Equipamiento hogar 513 485 498
Vehículos, accesorios 97 110 162
Carburantes, lubricantes 9 27 23
Otro comercio 541 614 539
C. Misto (med/gran superf.) 39 32 91
TOTAL 3.171 3.112 3.047

3.3. Distribución de la fecha de apertura de la dotación comercial de la ciudad:

FECHA DE APERTURA Número %
ANTERIOR A 1920 25 0,8
1920-1939 28 0,9
1940-1959 78 2,5
1960-1969 190 6,1
1970-1979 451 14,5
1980-1989 890 28,6
1990-1999 1.450 46,6
TOTAL 3.112 100,0

3.4. Superficie comercial y subsectores:

SUBSECTORES TOTAL m2 MEDIA m2 % sobre TOTAL
Alimentación 33.578 35,6 11,1
Textil, confección, calzado 46.889 65,9 15,5
Droguerías, farmacias 9.021 47,7 3,0
Equipamiento hogar 71.219 146,8 23,5
Vehículos, accesorios 27.674 251,6 9,1
Carburantes, lubricantes 11.635 430,9 3,9
Otro comercio 37.613 61,3 12,4
C. Misto (med/gran superf.) 65.135 2.035,5 21,5
TOTAL 302.764 97,3 100,0

3.5. Ratio de movilidad comercial:

3.5.1. Por subsectores (Periodo 1992-1999):

SUBSECTORES APERTURAS CIERRES MOVILIDAD
Alimentación 312 463 0,7
Textil, confección, calzado 274 351 0,8
Droguerías, farmacias 58 51 1,1
Equipamiento hogar 180 200 0,9
Vehículos, accesorios 35 45 0,8
Carburantes, lubricantes 11 2 5,5
Otro comercio 271 213 1,3
C. Misto (med/gran superf.) 18 19 1,0
TOTAL 1.159 1.344 0,9

3.5.2. Por zonas:

ZONAS CIUDAD APERTURAS CIERRES MOVILIDAD
Casco Viejo 95 106 0,9
Centro Ensanche 346 406 0,9
Centro Oeste 221 224 1,0
Zaramaga 86 127 0,7
Aranbizkarra 29 59 0,5
Este 50 64 0,8
Adurza 54 73 0,7
Sur 1 8 0,1
Ariznabarra 21 20 1,0
San Martín 75 88 0,9
Txagorritxu 1 15 0,07
El Pilar 42 99 0,4
Sansomendi 13 16 0,8
Lakuabizkarra 34 1 34,0
Arriaga 37 23 1,6
Diseminado 54 15 3,6
MEDIA 1.159 1.344 0,9

Visión General
Número de domicilios por zonas
Estructura comercial por sectores de actividad
Estructura comercial por zonas
Locales y oficinas
contacto